LISTA DE ESPECIES URBANAS
C. Pradera, Barcelona, 09-09-2012
Lista taxonómica de los animales que invaden nuestras casas o viven cerca en el área de Barcelona, España. Esta lista no es definitiva y está en proceso de revisión y de ampliación.
.
1/ FILO: Arthropoda. SUBFILO: Hexapoda. CLASE: Collembola.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Entomobryomorpha | Entomobryidae | Entomobryia | colémbolo |
| Produromorpha | Hypogastruridae | Hypogastrura | colémbolo |
.
2/ FILO: Arthropoda. SUBFILO: Hexapoda. CLASE: Insecta.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Zygentoma | Lepismatidae | Ctenolepisma cileatum | pececillo de plata |
| Ctenolepisma lineatum | pececillo de plata | ||
| Ctenolepisma longicaudatum | pececillo de plata | ||
| Ctenolepisma targionii | pececillo de plata | ||
| Lepisma saccharina | pececillo de plata | ||
| Proatelurina pseudolepisma | zigentomo mirmecófilo | ||
| Thermobia domestica | insecto de fuego o termobia de las tahonas | ||
| Archaeognatha | – | – | pececillo de cobre |
| Ephemeroptera | – | – | efímeras, cachipollas |
| Embioptera | Oligotomidae | Haploembia | tejedor |
| Embiidae | Embia | tejedor | |
| Psocoptera | Liposcelidae | Liposcelis | piojo de los libros |
| Trogiidae | Lepinotus | piojo de los libros | |
| Trogium | piojo de los libros | ||
| Phthiraptera | Pediculidae | Pediculus humanus humanus | piojo humano del cuerpo |
| Pediculus humanus capitis | piojo humano de la cabeza | ||
| Phthiridae | Phthirus pubis | ladilla | |
| Orthoptera | Acrididae | Acrida ungarica | saltamontes narigudo |
| Anacridiu aegyptum | langosta egipcia o mediterránea | ||
| Gryllidae | Acheta domesticus | grillo doméstico | |
| Eumodicogryllus bordigaliensis | grillo | ||
| Gryllomprha dalmatina | grillo de bodega | ||
| Gryllus bimaculatus | grillo de dos manchas | ||
| Gryllus campestris | grillo campestre | ||
| Modicogryllus bordigalensis | grillo de viñedo | ||
| Nemobius silvestris | grillo de bosque | ||
| Gryllotalpidae | Gryllotalpa gryllotalpa | alacrán cebollero, grillo talpa | |
| Dermaptera | Anisolabididae | Anisolabis maritima | tijereta marítimima |
| Euborellia annulipes | tijereta | ||
| Euborellia moesta | tijereta | ||
| Forficulidae | Forficula auricularia | tijereta común | |
| Labiduridae | Labidura riparia | tijereta | |
| Blattodea | Blaberidae | Blaptica dubia | cucaracha argentina |
| Nauphoeta cinerea | cucaracha langosta | ||
| Pycnoscelus surinamensis | cucaracha de Surinam o de tierra | ||
| Blattellidae | Blatella germanica | cucaracha alemana, germánica, rubia, de cocina | |
| Ectobius pallidus | cucaracha silvestre | ||
| Loboptera decipiens | cucaracha silvestre | ||
| Supella longipalpa | cucaracha de banda marrón | ||
| Blattidae | Periplaneta americana | cucaracha americana, roja | |
| Periplaneta australiana | cucaracha australiana | ||
| Periplaneta brunnea | cucaracha marrón | ||
| Periplaneta lateralis | cucaracha de Turquestán | ||
| Blatta orientalis | cucaracha oriental, negra | ||
| (Isoptera) | Kalotermitidae | Kalotermes flavicollis | termitas de la madera seca |
| Cryptotermes brevis | termitas de la madera seca | ||
| Rhinotermitidae | Reticulitermes banyulensis | termitas subterráneas | |
| Reticulitermes grassei | termitas subterrráneas | ||
| Hemiptera | Aphididae | – | pulgón |
| Cicadidae | Cicada orni | cigarra mediterránea | |
| Cimicidae | Cimex lectularius | chinche europeo de las camas | |
| Cimex hemipterus | chinche tropical de las camas | ||
| Coreidae | Centrocoris spp | chinche variegada | |
| Leptoglossus occidentalis | chinche de las piñas | ||
| Lygaeidae | Belonochilus numenius | chinche del plátano de sombra | |
| Pentatomidae | Graphosoma lineatum | chinche rayada | |
| Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris apterus | chinche de las malvas | |
| Tingidae | Corythucha ciliata | tigre del plátano | |
| Siphonaptera | Pulicidae | Ctenocephalides canis | pulga del perro |
| Ctenocephalides felis | pulga del gato | ||
| Pulex irritans | pulga del hombre | ||
| Xenopsylla cheopis | pulga de la rata | ||
| Neuroptera | Chrysopidae | Chrisoperla carnea | crisopa verde |
| Coleoptera | Anobiidae | Anobium punctatum | carcoma de la madera |
| Calymmaderus solidus | carcoma | ||
| Ernobius mollis | carcoma del mueble | ||
| Lasioderma serricorne | carcoma del tabaco | ||
| Nicobium castaneum var.hirtum | carcoma | ||
| Oloigomerus ptilinoides | carcoma del mueble | ||
| Stegobium paniceum | carcoma del pan | ||
| Xestobium rufovillosum | escarabajo del reloj de la muerte | ||
| Anthicidae | Anthicus floralis | gorgojo hormiga | |
| Anthribidae | Araeocerus fasciculatus | gorgojo de la nuez moscada o del café | |
| Bostrichidae | Lyctus brunneus | polilla de la madera | |
| Lyctus linearis | escarabajo del polvo de la madera | ||
| Prostephanus truncatus | barrenador mayor de los granos | ||
| Rhyzopertha dominica | barrenador menor de los granos | ||
| Sinoxylon | carcoma | ||
| Cantharidae | Rhagonycha flavus | coracero | |
| Carabidae | Harpalus | escarabajo maloliente | |
| Cerambycidae | Hylotrupes bajulus | capricornio de la madera | |
| Hesperophanes cinereus | carcoma grande de frondosa | ||
| Chrysomelidae | Acanthoscelides obtectus | falso gorgojo de las judías | |
| Callosobruchus chinensis | falso gorgojo de las leguminosas | ||
| Callossobruchus ornatus | falso gorgojo de los garbanzos | ||
| Chrysolina americana | escarabajo del romero | ||
| Bruchus lentis | falso gorgojo de las lentejas | ||
| Bruchus pisorum | falso gorgojo de los guisantes | ||
| Bruchus rufimanus | falso gorgojo de las habas | ||
| Bruchus signaticornis | falso gorgojo de las lentejas | ||
| Caryedon serratus | falso gorgojo del cacahuete | ||
| Lachnaia sexpunctata | escarabajo de seis puntos | ||
| Zabrotes subfasciatus | falso gorgojo de las leguminosas | ||
| Xanthogaleruca luteola | Galeruca del olmo | ||
| Ciidae | Ennearthron cornutum | escarabajo de hongo de repisa | |
| Cleridae | Necrobia rufipes | escarabajo (gorgojo) de patas rojas del jamón | |
| Necrobia ruficollis | escarabajo necrófilo | ||
| Necrobia violacea | escarabajo necrófilo | ||
| Coccinellidae | Adalia bipunctata | mariquita roja de dos puntos | |
| Coccinella septempunctata | mariquita roja de siete puntos | ||
| Cucujidae | Cryptolestes ferrugineus | escarabajo ferruginoso | |
| Cryptolestes pisillus | carcoma achatada de los granos | ||
| Curculionidae | Euophryum spp | gorgojo taladrador de la madera | |
| Pselactus spadix | gorgojo taladrador de la madera | ||
| Rynchophorus ferrugineus | picudo rojo de la palmera | ||
| Scyphophorus acupunctatus | picudo negro del agave | ||
| Sitophilus granarius | gorgojo del trigo | ||
| Sitophilus oryzae | gorgojo del arroz | ||
| Sitophilus zeamais | grogojo del maíz | ||
| Dermestidae | Anthrenus flavipes | escarabajo de la tapicería de los muebles | |
| Anthrenus museorum | escarabajo de los museos | ||
| Anthrenus scrophulariae | escarabajo de las alfombras | ||
| Anthrenus verbasci | escarabajo de las alfombras | ||
| Attagenus pellio | escarabajo de las pieles | ||
| Attagenus unicolor | escarabajo negro de las alfombras | ||
| Dermestes lardarius | escarabajo del tocino o de las despensas | ||
| Dermestes maculatus | escarabajo del cuero o de las despensas | ||
| Trogoderma granarium | escarabajo Khapra | ||
| Trogoderma variabile | escarabajo de almacén | ||
| Lathridiidae | Dienerella costulata | escarabajo de la escayola | |
| Lampyridae | Nyctophila reichei | luciérnaga | |
| Lucanidae | Lucanus barbarossa | escarabajo | |
| Oedemeridae | Nacerdes melanura | escarabajo de la madera húmeda | |
| Ptinidae | Gibbium psylloides | escarabajo araña brillante | |
| Mezium americanum | escarabajo araña brillante americano | ||
| Ptinus fur | escarabajo araña mancha blanca | ||
| Ptinus tectus | escarabajo araña autraliano | ||
| Scarabaeidae | Anoxia australis | escarabajo sanjuanero rayado | |
| Amphimallon spp | escarabajo | ||
| Oxythyrea funesta | escarabajo del sudario | ||
| Tropinota squalida | escarabajo de las flores | ||
| Silvanidae | Oryzaephilus surinamensis | carcoma dentada de los granos | |
| Oryzaephilus mercator | carcoma de los comerciantes de cereales | ||
| Staphylinidae | Ocipus olens | escarabajo errante | |
| Quedius spp | escarabajo | ||
| Trogophloeus spp | escarabajo estafilínido depredador | ||
| Tenebrionidae | Blaps spp | escarabajo fétido | |
| Gnatocerus cornutus | escarabajo (o gorgojo) cornudo de la harina | ||
| Lagria hirta | escarabajo lanudo | ||
| Tenebrio molitor | gusano obscuro de la harina, escarabajo molinero | ||
| Tenebrio obscurus | gusano de la harina, escarabajo molinero | ||
| Tribolium castaneum | escarabajo castaño de la harina | ||
| Tribolium confusum | escarabajo confuso de la harina | ||
| Tribolium destructor | escarabajo negro de la harina | ||
| Trogositidae | Tenebroides mauritanicus | carcoma grande del grano | |
| Diptera | Anthomyidae | Hylemya spp | mosca |
| Calliphoridae | Calliphora vicina | moscarda azul | |
| Chrysomia albiceps | moscarda verde | ||
| Lucilia sericata, L. caesar | moscarda verde o mosca imperial | ||
| Polenia rudis | mosca de los desvanes | ||
| Carnidae | Carnus hemapterus | mosca parásita de aves | |
| Culicidae | Aedes aegypti | mosquito egipcio [no se encuentra en Europa] | |
| Aedes albopictus | mosquito tigre | ||
| Aedes berlandi | mosquito arborícola | ||
| Aedes caspius | mosquito de marisma | ||
| Aedes detritus | mosquito de marisma | ||
| Aedes geniculatus | mosquito de montaña | ||
| Aedes japonicus | mosquito japonés | ||
| Aedes mariae | mosquito | ||
| Aedes vexans | mosquito | ||
| Aedes vittatus | mosquito | ||
| Anopheles atroparvus | mosquito de arrozal | ||
| Anopheles plumbeus | mosquito de arrozal | ||
| Culiseta litorea | mosquito | ||
| Culiseta longiareolata | mosquito | ||
| Culiseta subochrea | mosquito | ||
| Culex pipiens | mosquito común | ||
| Ochlerotatus caspius | mosquito de marisma | ||
| Drosophilidae | Drosophila melanogaster | mosca del vinagre | |
| Drosophila repleta | mosca de las basuras | ||
| Phortica variegata | mosca | ||
| Fanniidae | Fannia canicularis | mosca doméstica menor | |
| Hippoboscidae | Pseudolynchia canariensis | mosca de las palomas | |
| Muscidae | Helina evecta | mosca | |
| Hydrotaea | mosca negra de las basuras | ||
| Musca domestica | mosca doméstica | ||
| Muscina stabulans | mosca doméstica mayor | ||
| Phoridae | Megaselia scalaris | mosca jorobada | |
| Psychodidae | Clogmia albipunctata | Mosca del drenaje o del urinario | |
| Psychoda | Mosca del drenaje o del urinario | ||
| Rhinophoridae | Stevenia deceptoria | mosca parásita de los oniscos | |
| Sarcophagidae | Sarcophaga | moscarda gris de la carne | |
| Sciaridae | Sciara | mosca | |
| Simulidae | Simulium erythrocephalum | mosca negra | |
| Sphaeroceridae | Leptocera caenosa | mosca de alcantarillado | |
| Stratiomyidae | Hermetia illucens | mosca soldado negra | |
| Syrphidae | Eristalinus taeniops | mosca tigre | |
| Eristalis spp | mosca de las flores | ||
| Milesia cabroniformis | mosca cernidora | ||
| Scaeva pyrastri | mosca cernidora | ||
| Tabanidae | Tabanus bromius | tábano | |
| Tephritidae | Ceratitis capitata | mosca mediterránea de la fruta | |
| Tipulidae | Tipula oleracea | típula de la col | |
| Tipula maxima | típula gigante | ||
| Lepidoptera | Gelechiidae | Sitotroga cerealella | polilla de los granos |
| Geometridae | Aspitates gilvaria | mariposa | |
| Oecophoridae | Endrosis sarcitrella | polilla cabeza blanca | |
| Hofmannophila pseudospretella | polilla doméstica parda | ||
| Pieridae | Pieris rapae | mariposa blanquita de la col | |
| Papilionidae | Iphiclides podalirius | mariposa podalirios | |
| Papilio machaon | mariposa macaón | ||
| Pyralidae | Aglossa caprealis | polilla | |
| Ephestia cautella | polilla de las pasas secas | ||
| Ephestia elutella | polilla del cacao | ||
| Ephestia kuehniella | polilla mediterránea de la harina | ||
| Corcyra cephalonica | polilla o palomilla del arroz | ||
| Plodia interpunctella | polilla india de la harina | ||
| Pyralis farinalis | polilla parda de la harina | ||
| Tineidae | Monopis crocicapitella | polilla | |
| Nemapogon granella | polilla europea de los granos | ||
| Oinophila v-flavum | polilla del vino | ||
| Phereoeca allutella, P. uterella | polilla del estuche | ||
| Tineola bisselliella | polilla común de la ropa | ||
| Tinea pellionella | polilla portaestuche de los roperos | ||
| Trichophaga tapetzella | polilla de las alfombras | ||
| Sphingidae | Macroglossum stellatarum | esfinge colibrí | |
| Hymenoptera | Apidae | Apis melifera | abeja de la miel |
| Bombus hortorum | abejorro | ||
| Bombus pascuorum (=B. cognatus) | abejorro | ||
| Bombus terrestris | abejorro común | ||
| Xylocopa violacea | abeja carpintera | ||
| Bethylidae | Scleroderma domestica | avispa parásita de la carcoma | |
| Crabronidae | Bembix oculata | avispa de la arena | |
| Evaniidae | Evania appendigaster | avispa parásita de las ootecas de curachas | |
| Formicidae | Acanthomyops claviger | hormiga citronela | |
| Aphaenogaster senilis | hormiga | ||
| Camponotus cruentatus | hormiga | ||
| Crematogaster scutellaris | hormiga de los alcornoques | ||
| Formica lugubris | hormiga roja | ||
| Formica subrufa | hormiga roja | ||
| Hypoponera punctatissima | hormiga Roger | ||
| Lasius emarginatus | hormiga | ||
| Lasius flavus | hormiga amarilla | ||
| Lasius grandis | hormiga de jardín | ||
| Lasius neglectus | hormiga invasora de jardines | ||
| Lasius niger | hormiga de jardín | ||
| Linepithema humile | hormiga argentina | ||
| Messor barbarus | hormiga cosechadora, granívora | ||
| Messor capitatus | hormiga cosechadora, granívora | ||
| Messor structor | hormiga cosechadora, granívora | ||
| Monomorium carbonarium | hormiga | ||
| Monomorium pharaonis | hormiga faraón | ||
| Paratrechina longicornis | hormiga loca | ||
| Paratrechina vividula | hormiga | ||
| Pheidole indica | hormiga | ||
| Pheidole megacephala | hormiga leona | ||
| Pheidole pallidula | hormiga cabezona | ||
| Plagiolepis pygamaea | hormiga pigmea | ||
| Solenopsis spp | hormiga colorada | ||
| Tapinoma nigerrimum | tapinoma nigerrimum | ||
| Tapinoma melanocephalum | hormiga fantasma | ||
| Tetramorium spp (grupo caespitum) | hormiga de pavimento | ||
| Megachilidae | Anthidium florentinum | abeja cardadora de lana | |
| Osmia spp | abeja albañil | ||
| Sphecidae | Sceliphron caementarium | avispa alfarera | |
| Sceliphron curvatum | avispa alfarera | ||
| Sceliphron spirifex | avispa alfarera | ||
| Vespidae | Euodynerus variegatus | avispa alfarera | |
| Polistes dominula | avispa papelera o cartonera | ||
| Polistes gallicus | avispa papelera ocartonera | ||
| Polistes nimpha | avispa papelera o cartonera | ||
| Vespa bicolor | avispón bicolor | ||
| Vespa crabro | avispón europeo | ||
| Vespa orientalis | avispón oriental | ||
| Vespa velutina | avispa asiática | ||
| Vespula germanica | avispa alemana. avispa germánica | ||
| Vespula vulgaris | avispa común |
.
3/ FILO: Arthropoda. SUBFILO: Myriapoda. CLASE: Chilopoda.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Geophilomorpha | Geophilidae | Geophilus carpophagus | ciempiés |
| Lithobiomorpha | Lithobiidae | Lithobius | ciempiés rojo |
| Scutigeromorpha | Scutigeridae | Scutigera coleoptrata | ciempiés doméstico |
| Scolopendromorpha | Scolopendridae | Scolopendra cingulata | escolopendra mediterránea |
.
4/ FILO: Arthropoda. SUBFILO: Myriapoda. CLASE: Diplopoda.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Glomerida | Glomeridae | Glomeris marginata | milpiés |
| Julida | Julidae | Ommatoiulus rutilans | milpiés, cardador |
| Julus terrestris | milpiés, cardador | ||
| Polydesmida | Polydesmidae | Polydesmus | milpiés |
.
5/ FILO: Arthropoda. SUBFILO: Crustacea. CLASE: Malacostraca.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Isopoda | Armadillidae | Armadillo officinalis | Armadillo común, bicho bola. |
| Armadillidiidae | Armadillidium vulgare | Armadillo vulgar, bicho bola. | |
| Armadillidium granulatum | Armadillo vulgar, bicho bola. | ||
| Oniscidae | Oniscus asellus | Cochinilla de la humedad, onisco. | |
| Platyarthridae | Platyarthrus schoebilii | Cochinilla mirmecófila. | |
| Porcellionidae | Porcellio laevis | Cochinilla de la humedad [cosmopolita]. | |
| Porcellio scaber | Cochinilla de la humedad. | ||
| Porcellionides pruinosus | Cochinilla de la humedad [cosmopolita]. |
.
6/ FILO: Arthropoda. CLASE: Arachnida.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Araneae | Agelenidae | Tegenaria atrica | araña doméstica |
| Tegenaria domestica | araña común | ||
| Araneidae | Araneus diadematus | araña de la cruz, araña común de jardín | |
| Clubionidae | Clubiona terrestris | araña de saco | |
| Dysderidae | Dysdera crocata | araña roja cazadora | |
| Miturgidae | Cheiracanthium inclusum | araña de saco | |
| Oebobiidae | Oecobius annulipes | araña de pared | |
| Pholcidae | Holocnemus pluchei | araña de patas largas | |
| Pholcus phalangioides | araña de patas largas de sótano | ||
| Salticidae | Evarcha falcata | araña saltadora | |
| Leptorchestes peresi | araña hormiga | ||
| Salticus mutabilis | araña | ||
| Salticus scenicus | alguacilillo | ||
| Scytodidae | Scytodes univittata | araña escupidora | |
| Sicariidae | Loxosceles rufescens | araña reclusa parda de Mediterráneo | |
| Theridiidae | Steatoda bipunctata | araña | |
| Steatoda grossa | araña | ||
| Steatoda nobilis | araña | ||
| Steatoda triangulosa | araña | ||
| Ixodida | Ixodidae | Dermacentor marginatus, D. reticulatus | garrapata de bosque |
| Hyalomma lusitanicum, H. marginatum | garrapata del ganado | ||
| Ixodes ricinus | garrapata de la oveja | ||
| Rhipicephalus sanguineus | garrapata marrón del perro | ||
| Opiliones | Phalangiidae | Phalangium opilio | opilión |
| Scorpiones | Euscor-piidae | Euscorpius flavicaudis | escorpión negro |
| Acari | Trombidiidae | Trombidium spp | ácaros de terciopelo |
.
7/ FILO: Moslusca. CLASE: Gastropoda.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Pulmonata | Agriolimacidae | Deroceras reticulatum | babosa gris grande |
| Ampullariidae | Pomacea canaliculata | caracol manzana | |
| Arionidae | Arion distinctus | babosa común o de jardín | |
| Arion vulgaris (o lusitanicus) | babosa española | ||
| Helicidae | Helix aspersa | caracol común de jardín | |
| Otala punctata | cabrilla | ||
| Limacidae | Lehmannia valentiana | babosa de invernadero | |
| Limax flavus | babosa amarilla | ||
| Limax maximus | babosa leopardo | ||
| Subulinidae | Rumina decollata | caracol degollado | |
| Stylomma-tophora | Oxychilidae | Oxychilus draparnaudi | caracol de concha de cristal |
.
8/ FILO: Annelida. CLASE: Clitellata.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Haplotaxida | Lumbricidae | Eisenia fetida | lombriz rayada o tigre |
| Lumbricus friendi | lombriz de tierra | ||
| Lumbricus terrestris | lombriz de tierra |
.
9/ FILO: Chordata. CLASE: Mammalia.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Lagomorpha | Leporidae | Oryctolagus cuniculus | conejo común |
| Rodentia | Cricetidae | Microtus duodecimcostatus | topillo mediterráneo |
| Muridae | Apodemus sylvaticus | ratón de campo | |
| Mus musculus | ratón común o doméstico | ||
| Mus spretus | ratón moruno | ||
| Rattus norvergicus | rata gris o de alcantarilla | ||
| Rattus rattus | rata negra o de tejado | ||
| Chiroptera | Vespertilionidae | Myotis daubentonii | murciélago ribereño |
| Myotis myotis | murciélago ratonero | ||
| Myotis blythi | murciélago ratonero | ||
| Pipistrellus kuhlii | murciélago de borde claro | ||
| Pipistrellus pipistrellus | murciélago enano | ||
| Pipistrellus pygmaeus | murciélago de Cabrera | ||
| Eptesicus serotinus | murciélago hortelano | ||
| Soricomorpha | Soricidae | Crocidura russula | musaraña común |
| Suncus etruscus | musarañita o musgaño enano |
.
10/ FILO: Chordata. CLASE: Aves.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Anseriformes | Anatidae | Anas platyrhynchos | ánade real |
| Ansar ansar | ganso común, ánsar común | ||
| Apodiformes | Apodidae | Apus apus | vencejo común |
| Apus pallidus | vencejo pálido | ||
| Tachymarptis melba | vencejo real | ||
| Charadriiformes | Laridae | Chroicocephalus ridibundus | gaviota reidora |
| Larus michahellis | gaviota patiamarilla | ||
| Recurvirostridae | Himantopus himantopus | cigüeñuela | |
| Scolopacidae | Actitis hypoleucos | andarríos chico | |
| Ciconiiformes | Ciconiidae | Ciconia ciconia | cigüeña blanca |
| Columbiformes | Columbidae | Columba livia | paloma bravía o común |
| Columba palumbus | paloma torcaz | ||
| Streptopelia decaoto | tórtola turca | ||
| Falconiformes | Falconidae | Falco peregrinus | halcón peregrino |
| Falco tinnuculus | cernícalo vulgar | ||
| Galliformes | Phasianidae | Pavo muticus | pavo real |
| Phasianus colchicus | faisán | ||
| Gruiformes | Rallidae | Fulica atra | focha común |
| Gallinula chloropus | polla de agua, gallineta común | ||
| Passeriformes | Certhiidae | Certhio brachydactyla | agateador común |
| Cettidae | Cettia cetti | ruiseñor bastardo, cetia ruiseñor | |
| Cisticolidae | Cisticola juncidis | buitrón | |
| Aegithalidae | Aegithalos caudatus | mito | |
| Corvidae | Pica pica | urraca | |
| Fringillidae | Serinus serinus | verdecillo | |
| Carduelis cannabina | pardillo común | ||
| Carduelis carduelis | jilguero | ||
| Carduelis chloris | verderón | ||
| Fringilla coelebs | pinzón vulgar | ||
| Hirundinidae | Hirundo rustica | golondrina común | |
| Delichon urbicum | avión común | ||
| Ptyonoprogne rupestris | avión roquero | ||
| Motacillidae | Anthus pratensis | bisbita común o pratense | |
| Motacilla alba | lavandera blanca | ||
| Motacilla cinerea | lavandera cascadeña | ||
| Motacilla flava iberiae | lavandera boyera | ||
| Paridae | Lophophanes cristatus | herrerillo capuchino | |
| Parus caeruleus | herrerillo común | ||
| Parus major | carbonero común | ||
| Passeridae | Passer domesticus | gorrión común | |
| Passer montanus | gorrión molinero | ||
| Phylloscopus | Phylloscopus collybita | mosquitero común | |
| Sylviidae | Sylvia atricapilla | curruca capirotada | |
| Sylvia melanocephala | curruca cabecinegra | ||
| Turdidae | Erithacus rubecula | petirrojo | |
| Turdus merula | mirlo común | ||
| Sturnidae | Sturnus unicolor | estornino negro | |
| Sturnus vulgaris | estornino pinto | ||
| Pelecaniformes | Ardeidae | Ardea cinerea | garza real |
| Bubulcus ibis | garcilla bueyera | ||
| Egretta garzetta | garceta común | ||
| Psittaciformes | Psittacidae | Nandayus nenday | cotorra de Nanday, cotorra cabecinegra |
| Myopsita monachus | cotorra de pecho gris de la Argentina | ||
| Psittaccara erythrogenys | cotorra de máscara roja | ||
| Psittaccara mitratus | cotorra mitrada, cotorra cabecirroja | ||
| Thectocercus acuticaudatus | cotorra de cabeza azul | ||
| Psittaculidae | Psittacula krameri | cotorra de Kramer | |
| Suliformes | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax carbo | cormorán grande |
.
11/ FILO: Chordata. CLASE: Sauropsida.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Squamata | Gekkonidae | Tarentola mauritanica | salamanquesa común |
| Hemidactylus turcicus | salamanquesa rosada | ||
| Lacertidae | Podarcis liolepis | lagartija parda | |
| Podarcis muralis | lagartija roquera | ||
| Psammodromus algirus | lagartija colilarga | ||
| Psammodromus edwardsianus | lagartija cenicienta | ||
| Timon lepidus | lagarto ocelado | ||
| Testudines | Emydidae | Trachemys scripta | tortuga de Florida |
| Geoemydidae | Mauremys leprosa | galápago leproso |
.
12/ FILO: Chordata. CLASE: Actinopterygii.
| Orden | Familia | Especie | Nombre |
| Anguilliformes | Anguillidae | Anguilla Anguilla | anguila |
| Cypriniformes | Cyprinidae | Cyprinus carpio | carpa común |
| Squalius laietanus | bagra catalana |