ENTOMOFAUNA CADAVERINA
Carlos Pradera, Barcelona, 01-05-2014
Las diferentes familias de artrópodos que se encuentran sobre un cadáver (entomofauna) pueden clasificarse de acuerdo a su diferente actividad:
1/ Especies necrófagas. Se alimentan del cuerpo. Dípteros (Calliphoridae, Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae, Dermestidae).
2/ Especies depredadoras. Depredan artrópodos que se encuentran en el cadáver. Coleópteros (Silphidae, Staphylinidae, Histeridae), dípteros (Calliphoridae y Stratiomydae), himenópteros parásitos de las larvas y pupas de dípteros.
3/ Especies parasitoides. Larvas que parasitan artrópodos. Himenópteros.
4/ Especies omnívoras. Avispas, hormigas y otros coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos asociados.
5/ Especies accidentales. Utilizan el cuerpo como hábitat normal (colémbolos, arañas, ciempiés). También especies de ácaros que se alimentan de hongos y moho que crece en el cuerpo.

Fig 2. Sucesión de artrópodos en las diferentes fases de descomposición de un cuerpo (tiempo en días)./ Concha Magaña (2000)
.
Lista de insectos que participan en la descomposición activa de un cadáver o acuden para alimentarse de insectos que se alimentan de este en la Península Ibérica. Esta lista no es definitiva y está en proceso de revisión y de ampliación.
| Orden | Familia | Especie | Notas |
| Diptera | Calliphoridae | Calliphora vicina | Especie necrófaga |
| Calliphora vomitoria | Especie necrófaga | ||
| Chrysomya albiceps | Especie necrófaga | ||
| Lucilia caesar | Especie necrófaga. | ||
| Lucilia sericata (=Phaenicia sericata) | Especie necrófaga. | ||
| Lucilia vicina | Especie necrófaga. | ||
| Phormia regina | Especie necrófaga | ||
| Sarcophagidae | Sarcophaga carnaria | Especie necrófaga | |
| Sarcophaga hemorroidalis | Especie necrófaga | ||
| Fanniidae | Fannia canicularis | ||
| Fannia incisurata | |||
| Fannia scalaris | |||
| Muscidae | Ophira antrax | ||
| Ophira cadaverina | |||
| Ophira leucostoma | |||
| Synthesiomyia nudiseta | Especie necrófaga y depredadora | ||
| Phoridae | Megaselia scalaris | ||
| Phora aterrima | |||
| Triphleba hyalinata | |||
| Triphleba opaca | |||
| Triphleba trinervis | |||
| Piophilidae | Piophila casei | ||
| Coleoptera | Anobiidae | Ptinus brunneus | |
| Cleridae | Necrobia ruficollis | Especie omnívora | |
| Necrobia rufipes | Especie omnívora | ||
| Necrobia violacea | Especie omnívora | ||
| Dermestidae | Attagenus verbasci | Especie necrófaga | |
| Dermestes frischi | Especie necrófaga | ||
| Dermestes maculatus | Especie necrófaga | ||
| Dermestes undulatus | Especie necrófaga | ||
| Histeridae | Hister bimaculatus | Depredadora | |
| Hister ignobilis | Depredadora | ||
| Hister unicilor | Depredadora | ||
| Saprinus depresus | Depredadora | ||
| Saprinus semipunctatus | Depredadora | ||
| Saprinus semistriatus | Depredadora | ||
| Nitidulidae | Nitidula flavomaculata | ||
| Scarabaeidae | Trox hispanicus | ||
| Silphidae | Necrodes littoralis | ||
| Necrophorus humator | |||
| Necrophorus vespilloides | |||
| Necrophorus vestigator | |||
| Silpha obscura | |||
| Thanatophilus sinuatus | |||
| Staphylinidae | Corophilus striatulus | Especie depredadora | |
| Creophilus maxillosus | Especie depredadora | ||
| Omalium rivulare | Especie depredadora | ||
| Tenebrionidae | Tenebrio obscurus | ||
| Lepidoptera | Pyralidae | Aglossa caprealis | Especie necrófaga |
| Aglossa pinguinalis | Especie necrófaga | ||
| Tineidae | Tineola bisselliella |
Fuentes:
– M.I. Arnaldos, M.D. García y & J.J. Presa. 2010. Sucesión faunística sarcosaprófaga (Entomología Forense). Material docente para asignatura de Entomología Forense. Universidad de Murcia. 38 pp.
– M.A. Capó, M.V. Peinado & J. Mateos, M.J. Anadón Baselga. 2004. Entomofauna cadavérica establecida al aire libre. Medicina Balear, 19(2): 29-38.
– C. Magaña. 2001. La Entomología Forense y su aplicación a la medicina legal. Bol. S.E.A., 28: 49-57.
